Las inferiores de Náutico recibirán mañana en el gimnasio José Pepe Geoghegan a Náutico de Zárate en la última fecha de la segunda ronda de la liga de Zárate-Campana. Los Celestes buscarán cerrar el año de la mejor forma y así consolidarse en la quinta posición de la tabla general. Lo mas atractivo de la jornada será lo que suceda en U13 donde habrá campeón.
En la jornada anterior Náutico derrotó a Defensores Unidos de Zárate por 3 a 1 gracias a los triunfos en U13, U15 y U19. La única derrota llegó en manos de U17.
El sábado lo mas relevante estará a partir de las 14.30 cuando los sampedrinos, primeros, reciban al escolta Náutico de Zárate. Con el triunfo los locales se consagran campeones. Además, Náutico San Pedro puede perder hasta por 34 puntos, ya que en el partido de la primera ronda se impuso ante el Ancla por 81 a 47. Una gran oportunidad para los preinfantiles celestes de poder cerrar un gran año de la mejor forma.
En U19 y U17 ya se coronó Ciudad de Campana que también se quedó con la Tabla General. En U15 Independiente de Zárate fue campeón.
Horarios
U19: 10
U17: 11.30
U15: 13
U13: 14.30
U13
Equipo Ptos Record
1° Náutico San Pedro 22 (10-2)
2° Náutico Zárate 21 (9-3)
3° Sportivo Pilar 20 (8-4)
4° Ciudad de Campana 20 (8-4)
5° Sportivo Escobar 17 (5-7)
6° Independiente Zárate 17 (5-7)
7° Atlético Baradero 15 (3-9)
8° Defensores Unidos 13 (1-11)
U15
Equipo Ptos Record
1° Independiente Zárate 23 (11-1)
2° Ciudad de Campana 21 (9-3)
3° Sportivo Escobar 21 (9-3)
4° Náutico Zárate 19 (7-5)
5° Defensores Unidos 17 (5-7)
6° Atlético Baradero 16 (4-8)
7° Sportivo Pilar 14 (2-10)
8° Náutico San Pedro 13 (1-11)
U 17
Equipo Ptos Record
1° Ciudad de Campana 21 (10-1)
2° Sportivo Escobar 18 (7-4)
3° Defensores Unidos 18 (7-4)
4° Sportivo Pilar 17 (5-7)
5° Independiente Zárate 16 (5-6)
6° Atlético Baradero 16 (4-8)
7° Nático Zárate 16 (4-8)
8° Náutico San Pedro 15 (3-9)
U 19
Equipo Ptos Record
1° Ciudad de Campana 21 (10-1)
2° Náutico Zárate 20 (8-4)
3° Sportivo Escobar 20 (9-2)
4° Náutico San Pedro 18 (6-6)
5° Sportivo Pilar 16 (4-8)
6° Independiente Zárate 16 (5-6)
7° Defensores Unidos 13 (2-9)
8° Atlético Baradero 13 (1-11)
Tabla General
Equipo Ptos Record
1° Ciudad de Campana 83 (37-9)
2° Náutico Zárate 76 (28-20)
3° Sportivo Escobar 76 (30-16)
4° Independiente Zárate 72 (26-20)
5° Náutico San Pedro 68 (20-28)
6° Sportivo Pilar 67 (19-29)
7° Defensores Unidos 61 (15-31)
8° Atlético Baradero 60 (12-36)
Tablas: 5inicial
No hay comentarios:
Publicar un comentario